Cette gamme de refroidisseurs se destine à la réfrigération cryogénique, par cycle Stirling d'hélium gazeux à partir d'une alimentation électrique, des générations les plus avancées de détecteurs infra rouges dans une plage de température 50-120 K.
Ces refroidisseurs couvrent une large gamme d'applications : systèmes de vision nocturne, systèmes de guidage de missiles, imagerie thermique. Ils sont particulièrement adaptés à un fonctionnement autonome de longue durée sur caméras et jumelles infra rouges.
Alimentées par une source d'énergie électrique 12 ou 24 VCC, les machines Stirling sont constituées d’une partie chaude – le compresseur – et d’une partie froide – le détendeur – séparées par un régénérateur thermique. La détente de l’hélium permet de refroidir le détecteur dans une plage de température comprise entre 50K et 120K.
Ces refroidisseurs offrent une durée de vie en fonctionnement garantie de 10 000 heures (K508), considérablement supérieure à la durée de vie offerte par les autres refroidisseurs disponibles dans le commerce et ne nécessitent ni maintenance ni réglage après installation.
Ce type de refroidisseurs n'ajoute pas de bruit à la densité spectrale du bruit du détecteur sur toute la gamme de fréquence de fonctionnement prévue du détecteur.
| K 508 | K 526S | K548 | K549 | K563 | K515 | |
| Type | Stirling intégrale 1/2 W | Stirling splitté 1/2 W | Stirling intégrale 3/4 W | Stirling splitté 3/4 W | Stirling intégrale low power | Stirling splitté 0,6 W |
| Temps de refroidissement à 77 K | typ 5 min (250 J à 23°C) | typ 5 min (240 J à 23°C) | typ 5 min (500 J à 23°C) | typ 5 min (620 J à 23°C) | typ 6 min à 23°C, 10 min à 71°C(210 J à 23°C, 300 J à 71°C) | typ 3 min (150 J à 23°C) |
| Poids | 450 g | 970 g | 600 g | 950 g | 290 g | 770 g |
| MTTF | > 10000 h | > 5000 h | > 8000 h | > 7500 h | > 5000 h | > 6000 h |
| Tension d'entrée | 12-16 or 18-28 Vdc | 18-32 Vdc | 18-32 Vdc | 18-32 Vdc | 12 Vdc | 12-16 ou 18-28 Vdc |
| Steady State input power | 220 mW à 77 K | 500 mW à 77 K | 550 mW à 77 K | 550 mW à 77 K | 220 mW à 80 K | 220 mW à 80 K |
| Puissance maximale en entrée | 17 W | 35 W | 40 W | 40 W | 15 W | |
| Ambient temperature limits | Fonctionnement : -40°C / +85°C Stockage : 56°C / +85°C | Fonctionnement : -40°C / +71°C Stockage : -54°C / +85°C | Fonctionnement :-40°C / +71°C Stockage : -56°C / +85°C | Fonctionnement : -40°C / +71°C Stockage : -56°C / +85°C | Fonctionnement : -40°C / +71°C | Fonctionnement :-40°C / +71°C Stockage : -56°C / +85°C |
Pour plus d'information, contactez-nous :
Patrick Munoz
Chef de marché - Marché Aéronautique
Tel : +33 (0) 4 76 43 64 83
Monique Thomachot
Responsable Commercial - Equipements respiratoires
Tel : +33 (0) 4 76 43 60 10
Japon : Pierre Crespi
Amagasaki
Tel: +81 6 6429 3041
Sylvie LE ROY
Assistante commerciale
Tel : +33 (0) 4 76 43 62 27
Par e-mail :
Cliquez ici